Disponible | ||||
27/06/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | ||
MAIZ | U$S 170 | C/Desc. Grado 2 | ||
205000 | Del 10/07 al 10/08 Grado 2 | |||
U$S 170 | Jul/Ago-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 323000 | Fijaciones | ||
SORGO | U$S 170 | E/Ctc. Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S 320 | C/Desc. | ||
U$S 320 | Jul/Ago-25 | |||
U$S 320 | Dic/Mar-26 | |||
ampliar |
Pizarra 27/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 26/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27/06/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
27/06/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1155 | 1205 |
Nación | 1180 | 1189 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
27/06/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 218324 | -185,00 |
Maiz | 185956 | 4.873,00 |
Soja | 295401 | -1.302,00 |
Girasol | 370709 | -1.861,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC