Disponible | ||||
14/08/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | U$S 202 | E/Ctc. Grado2-No OGM | ||
U$S 202 | Sep-25 Grado 2-No OGM | |||
MAIZ | U$S 173 | Oct-25 Grado 2 | ||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 385000 | C/Desc. | ||
385000 | E/Ctc. | |||
385000 | E/Ctc. Sust. | |||
383000 | E/Ctc. | |||
385000 | Fijaciones | |||
SORGO | U$S 170 | C/Desc. Grado 2 | ||
U$S 170 | E/Ctc. Grado 2 | |||
U$S 170 | Sep-25 Grado 2 | |||
GIRASOL | U$S 350 | Ene/Feb-26 | ||
ampliar |
Pizarra 14/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 13/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/08/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
14/08/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1270 | 1310 |
Nación | 1291 | 1300 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
13/08/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 250916 | -962,00 |
Maiz | 216216 | 296,00 |
Soja | 385958 | 2.696,00 |
Girasol | 441078 | -422,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC