Disponible | ||||
30/04/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | 230000 | C/Desc Grado2-NoOGM | ||
230000 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | |||
230000 | May/Jun-25 Grado 2-No OGM | |||
MAIZ | 228000 | C/Desc. hasta el 05/05 Grado 2 | ||
U$S 192 | May-25 Grado 2 | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | 310000 | Fijaciones | ||
U$S 265 | Fijaciones | |||
SORGO | U$S 180 | May/Jul-25 Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S S/C | May/Jul-25 | ||
ampliar |
Pizarra 30/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 29/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30/04/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
30/04/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1140 | 1190 |
Nación | 1161 | 1170 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
30/04/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 222691 | -1.989,00 |
Maiz | 209619 | 3.839,00 |
Soja | 304844 | -1.577,00 |
Girasol | 376036 | 1.619,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC