Disponible | ||||
09/10/2025 | ||||
Especie | Precio | Entregas | ||
TRIGO | 260000 | Ene-26 Grado2-NoOGM | ||
U$S 190 | Ene-26 Grado2-NoOGM | |||
MAIZ | 250000 | C/Desc. Grado 2 | ||
U$S 175 | C/Desc. Grado 2 | |||
U$S 175 | E/Ctc. Grado 2 | |||
U$S 175 | Nov/Feb-26 Grado 2 | |||
CEBADA | U$S S/C | C/Desc. PH min 62 | ||
SOJA | U$S 340 | E/Ctc. Cámara | ||
U$S 340 | E/Ctc. Sust./EPA | |||
495000 | Fijaciones | |||
U$S 340 | Fijaciones | |||
495000 | Nov-25 | |||
SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | ||
GIRASOL | U$S 340 | May-26 | ||
ampliar |
Pizarra 13/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rosario | Dársena | B.Blanca | Quequén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
correspondiente al 09/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATBA | CBOT | KBOT | ROFEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/10/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indicadores Económicos | ||
13/10/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Minorista | 1325 | 1375 |
Nación | 1340 | 1349 |
MAGyP - FAS Teórico | ||
9/10/2025 | ||
Especie | Actual | Var. |
Trigo | 256703 | -583,00 |
Maiz | 236441 | -4.177,00 |
Soja | 406904 | -5.712,00 |
Girasol | 489829 | -3.471,00 |
Tiempo en Rosario
Confeccione Carta de Porte
Enrique Poggio Copyright © 2012/2019 - Todos los derechos reservados - Mercado de Granos
Desarrollado por LOARTEC